Despesas – Polinésia Francesa
Introdução
Planilha de despesas
Passagem Aérea | XPF | AUD | EUR | USD |
Sydney – Pape’ete | AUD 791,99 | USD 565,71 | ||
Bora Pass (passagem para todas as ilhas) | USD 458,88 | |||
Pape’ete – Rarotonga * | USD 146,31 | |||
Total | USD 1.170,90 | |||
Média diária | USD 22,09 | |||
Hospedagem | ||||
Airbnb – Tahiti – 17 a 26/08/2015 (9 noites) | USD 475 | |||
Airbnb – Mo’orea – 26/08 a 01/09/2015 (6 noites) | USD 589 | |||
Airbnb – Huahine – 01 a 08/09/2015 (7 noites) | USD 325 | |||
Airbnb – Raiatea – 08 a 16/09/2015 (8 noites) | USD 529 | |||
Bangalô – Bora Bora – 16 a 20/09/2015 (4 noites) | XPF 60.000 | USD 600 | ||
Airbnb – Tahiti-iti – 20/09 a 08/10/2015 (18 noites) | USD 881 | |||
Airbnb – Tahiti – 29/09 a 08/10/2015 (9 noites) | USD 605 | |||
Total | USD 4.004 | |||
Média por noite | USD 77 | |||
Transporte | ||||
Aluguel de scooter (Tahiti) – 8 diárias – 1/2 | XPF 600 | USD 6 | ||
Aluguel de scooter (Tahiti) – 8 diárias – 2/2 | EUR 115 | USD 138 | ||
Barca Tahiti-Mo’orea | USD 29,22 | |||
Aluguel de carro (Mo’orea) – 6 diárias | XPF 24.000 | USD 240 | ||
Aluguel de carro (Tahiti-iti) – 18 diárias | USD 627,01 | |||
Gasolina | XPF 28.320 | USD 283,20 | ||
Táxi | XPF 2.100 | USD 21 | ||
Estacionamento | XPF 880 | USD 8,80 | ||
Total | USD 1.353,23 | |||
Média diária | USD 25,53 | |||
Diversos | ||||
Tarifa transação internacional | USD 19,90 | |||
Farmácia | XPF 3.150 | USD 4,58 | ||
Mecânico scooter (levei um tombo) | XPF 3.400 | USD 34 | ||
Valor não contabilizado | XPF 282 | USD 2,82 | ||
Estacionamento em Sydney (17/08 a 07/10/2015) ** | AUD 586,71 | USD 419,08 | ||
Total | USD 480,38 | |||
Média diária | USD 9,06 | |||
Alimentação | ||||
18/08/2015 – Supermercado | XPF 815 | USD 8,15 | ||
19/08/2015 – Snack bar | XPF 3.628 | USD 36,28 | ||
19/08/2015 – Almoço (Blue Banana) | XPF 3.420 | USD 34,20 | ||
20/08/2015 – Supermercado | XPF 190 | USD 1,90 | ||
20/08/2015 – Almoço (frango ao curry) | XPF 1.350 | USD 13,50 | ||
20/08/2015 – Supermercado | XPF 644 | USD 6,44 | ||
20/08/2015 – Jantar (frango ao tamarindo) | XPF 1.700 | USD 17 | ||
21/08/2015 – Almoço (pizza) | XPF 1.700 | USD 17 | ||
22/08/2015 – Sanduíche | XPF 600 | USD 6 | ||
22/08/2015 – Jantar (chow mien) | XPF 1.250 | USD 12,50 | ||
24/08/2015 – Supermercado | XPF 190 | USD 1,90 | ||
24/08/2015 – Almoço (frango ao limão) | XPF 1.500 | USD 15 | ||
24/08/2015 – Supermercado | XPF 424 | USD 4,24 | ||
24/08/2015 – Jantar (peixe espada) | XPF 1.800 | USD 18 | ||
25/08/2015 – Almoço (carpaccio de camarão) | XPF 1.900 | USD 19 | ||
25/08/2015 – Jantar (frango ao gengibre) | XPF 2.000 | USD 20 | ||
26/08/2015 – Almoço (chinês) | XPF 2.200 | USD 22 | ||
26/08/2015 – Supermercado | XPF 1.572 | USD 15,72 | ||
26/08/2015 – Água de coco | XPF 250 | USD 2,50 | ||
27/08/2015 – Supermercado | XPF 1.787 | USD 17,87 | ||
28/08/2015 – Água | XPF 200 | USD 2 | ||
28/08/2015 – Supermercado | XPF 1.027 | USD 10,27 | ||
29/08/2015 – Supermercado | XPF 1.665 | USD 16,65 | ||
29/08/2015 – Supermercado | XPF 557 | USD 5,57 | ||
29/08/2015 – Água | XPF 300 | USD 3 | ||
01/09/2015 – Almoço | XPF 1.000 | USD 10 | ||
01/09/2015 – Lanche (Quiche) | XPF 450 | USD 4,50 | ||
01/09/2015 – Sorvete | XPF 600 | USD 6 | ||
01/09/2015 – Supermercado | XPF 3.448 | USD 34,48 | ||
02/09/2015 – Supermercado | XPF 565 | USD 5,65 | ||
03/09/2015 – Supermercado | XPF 2.538 | USD 25,38 | ||
04/09/2015 – Supermercado | XPF 1.092 | USD 10,92 | ||
07/09/2015 – Supermercado | XPF 351 | USD 3,51 | ||
09/09/2015 – Supermercado | XPF 1.525 | USD 15,25 | ||
09/09/2015 – Almoço | XPF 2.850 | USD 28,50 | ||
10/09/2015 – Supermercado | XPF 1.962 | USD 19,62 | ||
10/09/2015 – Supermercado | XPF 500 | USD 5 | ||
12/09/2015 – Bebida | XPF 213 | USD 2,13 | ||
12/09/2015 – Supermercado | XPF 737 | USD 7,37 | ||
13/09/2015 – Supermercado | XPF 2.465 | USD 24,65 | ||
13/09/2015 – Supermercado | XPF 2.090 | USD 20,90 | ||
14/09/2015 – Supermercado | XPF 164 | USD 1,64 | ||
15/09/2015 – Água | XPF 99 | USD 0,99 | ||
17/09/2015 – Supermercado | XPF 300 | USD 3 | ||
18/09/2015 – Água | XPF 306 | USD 3,06 | ||
20/09/2015 – Refeições (Bora Bora) | XPF 15.000 | USD 150 | ||
21/09/2015 – Supermercado | XPF 3.867 | USD 38,67 | ||
22/09/2015 – Supermercado | XPF 803 | USD 8,03 | ||
23/09/2015 – Supermercado | XPF 300 | USD 3 | ||
23/09/2015 – Supermercado | XPF 845 | USD 8,45 | ||
24/09/2015 – Supermercado | XPF 4.272 | USD 42,72 | ||
25/09/2015 – Supermercado | XPF 270 | USD 2,70 | ||
26/09/2015 – Almoço | XPF 800 | USD 8 | ||
27/09/2015 – Supermercado | XPF 547 | USD 5,47 | ||
28/09/2015 – Supermercado | XPF 250 | USD 2,50 | ||
29/09/2015 – Jantar (roulotte) | XPF 1.350 | USD 13,50 | ||
30/09/2015 – Supermercado | XPF 915 | USD 9,15 | ||
01/10/2015 – Supermercado | XPF 2.002 | USD 20,02 | ||
01/10/2015 – Supermercado | XPF 290 | USD 2,90 | ||
02/10/2015 – Supermercado | XPF 1.695 | USD 16,95 | ||
03/10/2015 – Supermercado | XPF 500 | USD 5 | ||
05/10/2015 – Chocolate | XPF 800 | USD 8 | ||
05/10/2015 – Almoço (pizza) | XPF 1.850 | USD 18,50 | ||
05/10/2015 – Jantar (camarão ao curry) | XPF 1.700 | USD 17 | ||
05/10/2015 – Supermercado | XPF 292 | USD 2,92 | ||
06/10/2015 – Almoço (poisson cru) | XPF 1.450 | USD 14,50 | ||
06/10/2015 – Lanche (crepe) | XPF 400 | USD 4 | ||
07/10/2015 – Almoço (Blue Banana) | XPF 3.600 | USD 36 | ||
Total | USD 997,22 | |||
Média diária | USD 18,82 | |||
Atividades | ||||
Museu | XPF 900 | USD 9 | ||
Mergulho (Tahiti) | USD 96,17 | |||
Mergulho (Tahiti) | USD 92,89 | |||
Mergulho (Mo’orea) | USD 92,89 | |||
Três mergulhos (Huahine) | EUR 165 | USD 198 | ||
Mergulho (Raiatea) | XPF 6.500 | USD 65 | ||
Passeio de barco – Tahaa | USD 90,13 | |||
Dois mergulhos (Bora Bora) | USD 168,07 | |||
Dois mergulhos (Bora Bora) | USD 168,07 | |||
Passeio para ver baleias (Tahiti-Iti) | USD 75,73 | |||
Mergulho (Tahiti-Iti) | XPF 5.800 | USD 58 | ||
Curso de mergulho avançado | USD 553,12 | |||
Jantar + show polinésio (InterContinental) | XPF 8.050 | USD 80,50 | ||
Total | USD 1.747,57 | |||
Média diária | USD 32,97 |
Resumo
- Número de dias: 53
- Total geral (incluindo passagens aéreas): USD 9.753,30
- Média diária (incluindo passagens aéreas): USD 184,02
Observações
* Por ser uma viagem em sequência, nesta planilha computo apenas metade do custo; a outra metade será computada na planilha das Ilhas Cook.
** Eu coloquei todos os meus pertences dentro do meu carro e tranquei o meu carro em um depósito. O custo total de armazenagem foi de AUD 1.073,60 para o período de 18/08/2015 a 22/11/2015 (97 dias), ou seja, AUD 11,07 por dia, que deve ser computado por ser um projeto de “nômade digital”.
Vídeos em que eu discuto a minha viagem à Polinésia Francesa
- Diário de um nômade – Ep. 01 (Visão geral)
- Diário de um nômade – Ep. 02 (Tahiti)
- Diário de um nômade – Ep. 03 (Mo’orea)
- Diário de um nômade – Ep. 04 (Huahine)
- Diário de um nômade – Ep. 05 (Imprevistos no Tahiti)
- Diário de um nômade – Ep. 06 (Raiatea e Tahaa)
- Diário de um nômade – Ep. 07 (Bora Bora)
- Diário de um nômade – Ep. 08 (Tahiti)
- Diário de um nômade – Ep. 09 (Tahiti)