Despesas – Ilhas Cook
Introdução
Planilha de despesas
Passagem Aérea | NZD | AUD | USD |
Pape’ete – Rarotonga * | USD 146,31 | ||
Rarotonga – Aitutaki | USD 119,83 | ||
Aitutaki – Auckland * | AUD 354,00 | USD 252,86 | |
Total | USD 519,00 | ||
Média diária | USD 21,62 | ||
Hospedagem | |||
AirBNB – Rarotonga – 08 a 22/10/2015 (14 noites) | USD 749,00 | ||
Pousada – Aitutaki – 22 a 31/10/2015 (9 noites) | USD 291,00 | ||
Total | USD 1.040,00 | ||
Média por noite | USD 45,22 | ||
Transporte | |||
Gasolina | NZD 134,30 | USD 89,53 | |
Transporte do aeroporto – Rarotonga | NZD 36,00 | USD 24,00 | |
Aluguel de carro (12 diárias) | USD 508,52 | ||
Aluguel de scooter (10 diárias) | NZD 200,00 | USD 133,33 | |
Total | USD 755,39 | ||
Média diária | USD 31,47 | ||
Diversos | |||
Lavagem de roupa | NZD 20,00 | USD 13,33 | |
Internet | USD 136,08 | ||
Tarifa transação internacional | USD 14,44 | ||
Copo (pois quebrei um) | NZD 3,90 | USD 2,60 | |
Correio (cartão postal) | NZD 1,00 | USD 0,67 | |
Valor não contabilizado ** | NZD 172,41 | USD 114,94 | |
Estacionamento em Sydney (08 a 31/10/2015 – 24 dias) *** | AUD 265,68 | USD 189,77 | |
Total | USD 458,50 | ||
Média diária | USD 19,10 | ||
Alimentação | |||
08/10/2015 – Jantar (lasanha + drink) | NZD 27,00 | USD 18,00 | |
09/10/2015 – Almoço (hambúrguer) | NZD 7,50 | USD 5,00 | |
09/10/2015 – Supermercado | NZD 7,80 | USD 5,20 | |
09/10/2015 – Supermercado | NZD 45,60 | USD 30,40 | |
09/10/2015 – Supermercado | NZD 23,00 | USD 15,33 | |
10/10/2015 – Protein shake | NZD 8,50 | USD 5,67 | |
10/10/2015 – Supermercado | NZD 22,95 | USD 15,30 | |
10/10/2015 – Jantar (mexicano) | NZD 23,50 | USD 15,67 | |
12/10/2015 – Supermercado | NZD 13,30 | USD 8,87 | |
13/10/2015 – Almoço (salada) | NZD 26,50 | USD 17,67 | |
13/10/2015 – Supermercado | NZD 10,70 | USD 7,13 | |
14/10/2015 – Supermercado | NZD 10,70 | USD 7,13 | |
14/10/2015 – Jantar (asiático) | NZD 26,50 | USD 17,67 | |
15/10/2015 – Supermercado | NZD 14,80 | USD 9,87 | |
15/10/2015 – Jantar (frango) | NZD 12,00 | USD 8,00 | |
15/10/2015 – Suco de frutas | NZD 7,00 | USD 4,67 | |
15/10/2015 – Brownie | NZD 6,00 | USD 4,00 | |
17/10/2015 – Protein shake | NZD 8,50 | USD 5,67 | |
17/10/2015 – Almoço | NZD 12,00 | USD 8,00 | |
17/10/2015 – Água de coco | NZD 3,00 | USD 2,00 | |
18/10/2015 – Jantar + drink | NZD 31,00 | USD 20,67 | |
18/10/2015 – Jantar (indiano) | NZD 23,50 | USD 15,67 | |
20/10/2015 – Supermercado | NZD 6,90 | USD 4,60 | |
21/10/2015 – Jantar (indiano) | NZD 19,50 | USD 13,00 | |
22/10/2015 – Almoço | NZD 16,50 | USD 11,00 | |
22/10/2015 – Jantar | NZD 31,50 | USD 21,00 | |
23/10/2015 – Almoço | NZD 30,00 | USD 20,00 | |
23/10/2015 – Jantar | NZD 31,50 | USD 21,00 | |
24/10/2015 – Almoço | NZD 30,00 | USD 20,00 | |
24/10/2015 – Jantar (hambúrguer de frango) | NZD 12,50 | USD 8,33 | |
25/10/2015 – Almoço | NZD 18,50 | USD 12,33 | |
25/10/2015 – Jantar (ika mata) | NZD 23,50 | USD 15,67 | |
26/10/2015 – Almoço (porco) | NZD 33,00 | USD 22,00 | |
27/10/2015 – Jantar (frango) | NZD 16,00 | USD 10,67 | |
28/10/2015 – Almoço (frango) | NZD 12,50 | USD 8,33 | |
28/10/2015 – Água de coco | NZD 2,00 | USD 1,33 | |
28/10/2015 – Jantar (frango) | NZD 12,00 | USD 8,00 | |
29/10/2015 – Almoço | NZD 14,50 | USD 9,67 | |
30/10/2015 – Almoço (caranguejo do coco) | NZD 93,50 | USD 62,33 | |
30/10/2015 – Jantar (pizza) | NZD 14,00 | USD 9,33 | |
31/10/2015 – Sorvete | NZD 5,00 | USD 3,33 | |
31/10/2015 – Almoço (frango) | NZD 19,00 | USD 12,67 | |
Total | USD 542,17 | ||
Média diária | USD 22,59 | ||
Atividades | |||
Academia | NZD 90,00 | USD 60,00 | |
Certificação Nitrox (Mergulho) – loja | NZD 75,00 | USD 50,00 | |
Certificação Nitrox (Mergulho) – PADI | USD 205,11 | ||
Jardim botânico | NZD 5,00 | USD 3,33 | |
Dois mergulhos – 28/10/2015 | NZD 170,00 | USD 113,33 | |
Passeio de barco na laguna | NZD 95,00 | USD 63,33 | |
Total | USD 495,11 | ||
Média diária | USD 20,63 |
Resumo
- Número de dias: 24
- Total geral (incluindo passagens aéreas): USD 3.810,16
- Média diária (incluindo passagens aéreas): USD 158,76
Observações
* Por ser uma viagem em sequência, nesta planilha computo apenas metade do custo; a outra metade será computada nas planilhas da Polinésia Francesa e da Nova Zelândia, respectivamente.
** Eu demorei para “auditar” minhas despesas e quando cheguei a Niue verifiquei que estavam faltando NZD 344,81 de despesas que me esqueci de anotar. Como não tenho como precisar se foram despesas nas Ilhas Cook ou na Nova Zelândia, computei metade desse valor na planilha de cada país.
*** Eu coloquei todos os meus pertences dentro do meu carro e tranquei o meu carro em um depósito. O custo total de armazenagem foi de AUD 1.073,60 para o período de 18/08/2015 a 22/11/2015 (97 dias), ou seja, AUD 11,07 por dia, que deve ser computado por ser um projeto de “nômade digital”.
Vídeos em que eu discuto a minha viagem às Ilhas Cook
- Diário de um nômade – Ep. 10 (Rarotonga)
- Diário de um nômade – Ep. 11 (Rarotonga)
- Diário de um nômade – Ep. 12 (Rarotonga)
- Diário de um nômade – Ep. 14 (Aitutaki)
- Diário de um nômade – Ep. 15 (Aitutaki)
- Diário de um nômade – Ep. 16 (Aitutaki)